产品品牌巴斯夫
产品产地
产品型号B3WG7
包装规格
巴斯夫热稳定级塑料树脂UitradurPA6 B3WG7
产品介绍:35%玻纤增强注塑成型PA6级,适用于高刚性,尺寸稳定的部件,耐高温老化
产品特性:热稳定级
应用范围:典型应用包括汽车离合器和油门踏板。
供货地区 | 北美洲欧洲亚太地区 |
填料/增强材料 |
|
特性 | 尺寸稳定性良好高刚性耐热老化性能,良好耐油性能 |
用途 |
|
机构评级 |
|
RoHS合规性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多点数据 | 等温应力与应变(ISO 11403-1)正割模量与应变(ISO 11403-1)剪切模量与温度的关系(ISO 11403-1)粘度与剪切速率(ISO 11403-2) |
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.41 | - | 克/立方厘米 | ISO 1183 |
熔积体积流量(MVR)(275°C / 5.0 kg) | 45 | - | 立方厘米/ 10分钟 | ISO 1133 |
吸水率 | ISO 62 | |||
饱和,23°C | 6.2 | - | % | |
平衡,23°C,50%RH | 2.0 | - | % |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量(23℃) | 11000 | 7200 | 兆帕 | ISO 527-2 |
拉伸应力(断裂,23°C) | 195 | 130 | 兆帕 | ISO 527-2 |
拉伸应变 | ISO 527-2 | |||
断裂,-40°C | 3.8 | - | % | |
断裂,23°C | 3.5 | 7 | % | |
弯曲模量(23℃) | 10000 | - | 兆帕 | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | |||
-30℃ | 13 | - | 千焦/平方米 | |
23℃下 | 18 | 33 | 千焦/平方米 | |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179 | |||
-30℃ | 90 | - | 千焦/平方米 | |
23℃下 | 100 | 110 | 千焦/平方米 |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | ||||
0.45 MPa,未退火 | 220 | - | ℃下 | ISO 75-2 / B. |
1.8 MPa,未退火 | 215 | - | ℃下 | ISO 75-2 / A. |
溶融温度(DSC) | 220 | - | ℃下 | ISO 3146 |
线形热膨胀系数 | ||||
流动 | 1.8E-5 | - | 厘米/厘米/℃ | |
垂直 | 6.5E-5 | - | 厘米/厘米/℃ | |
RTI Elec | UL 746 | |||
0.75毫米 | 130 | - | ℃下 | |
1.5毫米 | 130 | - | ℃下 | |
3.0毫米 | 130 | - | ℃下 | |
RTI Imp | UL 746 | |||
1.5毫米 | 90.0 | - | ℃下 | |
3.0毫米 | 100 | - | ℃下 | |
器R | UL 746 | |||
1.5毫米 | 130 | - | ℃下 | |
3.0毫米 | 130 | - | ℃下 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
表面电阻率 | 1.0E + 13 | 1.0E + 10 | 欧姆 | IEC 60093 |
介电常数(1 MHz) | 3.90 | 6.20 | IEC 60250 | |
耗散因数 | IEC 60250 | |||
100赫兹 | 0.021 | 0.19 | ||
1 MHz | 0.021 | 0.19 | ||
漏电起痕指数 | 450 | 450 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
UL阻燃等级 | UL 94 | |||
1.5毫米 | HB | - | ||
3.0毫米 | HB | - |
注射 | 干燥 | 单位制 | |
干燥温度 | 83 | ℃下 | |
干燥时间 | 2.0到4.0 | 小时 | |
建议的最大水分含量 | 0.15 | % | |
加工(熔体)温度 | 270到295 | ℃下 | |
模具温度 | 80到95 | ℃下 | |
注塑压力 | 3.50到12.5 | 兆帕 | |
注射速度 | 快速 |
科思创迎来创纪录的一年 2016净利润增长超过一倍2017-02-21
·达到或超过所有目标 ·全球核心业务总销量同比增长7.5% ·调整后息税折旧摊销前利润增长22.7%至20亿欧元 ·自由经营现金流实现强劲增长 ·净利润增长超过一倍 ·
前2月我国贸易顺差同比大幅扩大37.2%2018-03-08
3月8日,海关总署公布的数据显示,今年前2个月,我国货物贸易进出口总值4.52万亿元人民币,比去年同期(下同)增长16.7%。其中,出口2.44万亿元,增长18%;进口2.08万亿元,增长15.
国家统计局:先行指标显示经济发展预期向好2018-04-09
国家统计局服务业司4月8日表示,从作为先行指标的1-3月份采购经理指数看,中国经济延续了去年以来稳中向好发展态势,发展预期稳定向好。三大指数持续位于景气区间,企业生产经营稳定扩张今年以来,制造业
香精香料行业全球化整合提速2018-06-21
世界香精香料(F&F)行业正在朝着全球化和集约化发展。IHS Markit的数据显示, 1985年排名前23家公司的香精香料销售额约占总量的57%,现如今7家公司就占到50%的市场份额,即169亿