产品品牌索尔维
产品产地
产品型号761
包装规格
索尔维纯料级塑料树脂PVDF 761
产品介绍:纯度高 均聚物 抗紫外线性能良好 可喷涂的 耐化学性良好 阻隔树脂
产品特性:纯料级
应用范围:电池 电线电缆应用 塑料改性 涂层应用
供货地区 | 北美洲非洲和中东拉丁美洲欧洲亚太地区 |
特性 | 纯度高均聚物可喷涂的耐化学品性能,良好耐紫外光性能,良好阻隔树脂 |
用途 | 电池电线电缆应用塑料改性涂层应用 |
形式 |
|
加工方法 | 共挤出成型挤出涂层 |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
熔积体积流量(MVR)(230°C / 10.0 kg) | 1.30 | 立方厘米/ 10分钟 | ISO 1133 |
收缩率 | ISO 294-4 | ||
垂直 | 3.0 | % | |
流动 | 3.0 | % | |
吸水率(饱和,23°C) | 0.020 | % | ISO 62 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 2000 | 兆帕 | ISO 527-2 |
拉伸应力(屈服) | 50.0 | 兆帕 | ISO 527-2 |
拉伸应变(屈服) | 9 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | > 50 | % | ISO 527-2 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度(23℃) | 50 | 千焦/平方米 | ISO 179 / 1eA |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度(1.8 MPa,未退火) | 104 | ℃下 | ISO 75-2 / A. |
玻璃转化温度3 | -40.0 | ℃下 | ISO 11357-2 |
熔融温度3 | 170 | ℃下 | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 - 流动 | 1.5E-4 | 厘米/厘米/℃ | ISO 11359-2 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
可燃性等级(1.5 mm) | V-0 | IEC 60695-11-10,-20 | |
极限氧指数 | 43 | % | ISO 4589-2 |
充模分析 | 额定值 | 单位制 | |
熔体密度 | 1.78 | 克/立方厘米 | |
熔体导热性 | 0.19 | W /米/ K |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
加工(熔体)温度 | 190到270 | ℃下 | |
模具温度 | 20到90 | ℃下 |
我国将建船用低硫燃油基本供应制度2017-11-10
交通运输部等13个部门近日联合印发《关于加强船用低硫燃油供应保障和联合监管的指导意见》(简称《指导意见》),提出实施政策引导、行业自律、强化监管等多项措施,维护公平、有序、健康的船用燃油流通市场
前2月我国贸易顺差同比大幅扩大37.2%2018-03-08
3月8日,海关总署公布的数据显示,今年前2个月,我国货物贸易进出口总值4.52万亿元人民币,比去年同期(下同)增长16.7%。其中,出口2.44万亿元,增长18%;进口2.08万亿元,增长15.
香精香料行业全球化整合提速2018-06-21
世界香精香料(F&F)行业正在朝着全球化和集约化发展。IHS Markit的数据显示, 1985年排名前23家公司的香精香料销售额约占总量的57%,现如今7家公司就占到50%的市场份额,即169亿